{\n event = event[0];\n window.history.pushState({}, '', event.url);\n setTimeout(() => {\n openMobileMenu();\n\n if (event.url.includes('sekme=fikstur')) {\n setTimeout(scrollToCurrentWeek, 100);\n }\n }, 500);\n });\n\n $wire.on('clearFilter', event => {\n event = event[0];\n document.getElementById(\"filterSelect1\").value = event.selectedTypeValue;\n document.getElementById(\"filterSelectMain\").value = event.selectedActiveFilter;\n\n });\n\n $wire.on('setActiveFilter', event => {\n if (Array.isArray(event)) {\n event = event[0];\n }\n\n if (event && event.url && event.url.includes('sekme=fikstur')) {\n setTimeout(() => {\n scrollToCurrentWeek();\n }, 200);\n } else if (window.location.href.includes('sekme=fikstur')) {\n setTimeout(() => {\n scrollToCurrentWeek();\n }, 200);\n }\n });\n\n\n function scrollToCurrentWeek() {\n const targetElement = document.getElementById(\"currentWeek\");\n if (targetElement) {\n targetElement.scrollIntoView({ behavior: \"smooth\", block: \"start\" });\n }\n }\n <\/script>\n "}}' wire:id="ghA8jAlVi5MUwbE09zOd">
| S | Takım Adı | O | G | M | P | A | V | SAV | ASP | VSP | SPAV | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 25 | 23 | 2 | 67 | 73 | 22 | 3.318 | 2252 | 1846 | 1.220 | 11 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | 25 | 21 | 4 | 59 | 68 | 26 | 2.615 | 2166 | 1903 | 1.138 | 13 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | ![]() | 25 | 16 | 9 | 48 | 56 | 36 | 1.556 | 2086 | 1861 | 1.121 | 10 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 |
| 4 | ![]() | 24 | 16 | 8 | 47 | 58 | 36 | 1.611 | 2141 | 1938 | 1.105 | 8 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 |
| 5 | ![]() | 23 | 16 | 7 | 44 | 52 | 33 | 1.576 | 1913 | 1841 | 1.039 | 6 | 8 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| 6 | ![]() | 26 | 15 | 11 | 44 | 56 | 46 | 1.217 | 2311 | 2170 | 1.065 | 7 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 |
| 7 | ![]() | 23 | 13 | 10 | 41 | 50 | 40 | 1.250 | 2030 | 1834 | 1.107 | 6 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 |
| 8 | ![]() | 23 | 13 | 10 | 36 | 47 | 43 | 1.093 | 1987 | 1930 | 1.030 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 |
| 9 | ![]() | 24 | 11 | 13 | 36 | 44 | 45 | 0.978 | 1935 | 1915 | 1.010 | 6 | 4 | 1 | 4 | 3 | 6 |
| 10 | ![]() | 24 | 7 | 17 | 20 | 31 | 59 | 0.525 | 1851 | 2030 | 0.912 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 9 |
| 11 | ![]() | 24 | 6 | 18 | 18 | 29 | 60 | 0.483 | 1833 | 2025 | 0.905 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 10 |
| 12 | ![]() | 24 | 5 | 19 | 15 | 33 | 62 | 0.532 | 1919 | 2165 | 0.886 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | 6 |
| 13 | ![]() | 24 | 4 | 20 | 12 | 25 | 65 | 0.385 | 1726 | 2044 | 0.844 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 12 |
| 14 | ![]() | 24 | 3 | 21 | 8 | 17 | 66 | 0.258 | 1354 | 2002 | 0.676 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 15 |
| 15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pema Koleji ve Anadolu Voleybol takımları ligden çekildi ve mahalli lige düştü.
Gümüşsu Gümüşhane ve Türşad takımları 2 hükmen mağlubiyet nedeniyle ligden ihraç edilmiştir.
Arkas Spor, 1954 Adanaspor, Karapınar Anadolu Leoparları ve Niksar Bld. takımlarının 1 hükmen mağlubiyeti vardır.

















